| Base |
|---|
| Advanced Flesh Tone | Cavalry Brown | Very closeΔE 2.7 |
| Basic Flesh | Flat Flesh | Practically identicalΔE 0.8 |
| Beige Grey | No close match | |
| Beige Red | No close match | |
| Bismuth Yellow | No close match | |
| Black | Black | Practically identicalΔE 0.6 |
| Black Brown | Black | Very closeΔE 3.0 |
| Black Green | Black | CloseΔE 3.1 |
| Black Red | Black Red | CloseΔE 3.5 |
| Blue | No close match | |
| Blue Black | Petrol Spills (Gloss) | CloseΔE 3.7 |
| Blue Wash | No close match | |
| Bold Pyrrole Red | No close match | |
| Bold Titanium White | No close match | |
| Bone | Pale Sand | Very closeΔE 2.9 |
| Bright Brown Grey | No close match | |
| Bright Green | No close match | |
| Bright Green Blue | Gunmetal Grey | CloseΔE 3.8 |
| Bright Ivory | No close match | |
| Bright Jade | No close match | |
| Bright Neutral Grey | Light Steel | Very closeΔE 2.8 |
| Bright Ochre | Pale Gold | CloseΔE 3.5 |
| Bright Orange | Orange | Near-identicalΔE 1.8 |
| Bright Pale Green | No close match | |
| Bright Pale Yellow | No close match | |
| Bright Shadow Flesh | No close match | |
| Bright Warm Grey | No close match | |
| Bright Yellow Green | No close match | |
| Bright Yellow Ochre | No close match | |
| Bronze | Bronze | Practically identicalΔE 0.0 |
| Brown | Flat Brown | Near-identicalΔE 1.4 |
| Brown Grey | No close match | |
| Brown Wash | Brown Violet | Near-identicalΔE 1.5 |
| Brush-On Black | Pure Black | Very closeΔE 2.5 |
| Brush-On White | No close match | |
| Buff | Iraqi Sand | CloseΔE 3.1 |
| Burgundy | No close match | |
| Burnt Orange | Flat Orange | CloseΔE 3.3 |
| Burnt Red | No close match | |
| Burnt Sienna | Flat Brown | CloseΔE 4.0 |
| Burnt Umber | No close match | |
| Camo Green | German Camo Black Green | CloseΔE 3.9 |
| Camouflage Green | No close match | |
| Caramel Brown | No close match | |
| Carbon Black | Black | CloseΔE 3.5 |
| Carmine Red | Carmine Red | CloseΔE 3.4 |
| Cerulean Blue | Blue | CloseΔE 3.1 |
| Chocolate Brown | Chocolate Brown | Practically identicalΔE 0.0 |
| Coal Black | No close match | |
| Cold Grey | Medium Sea Grey | CloseΔE 3.6 |
| Cool Grey | Dark Grey Green | Very closeΔE 2.0 |
| Copper | Copper | Practically identicalΔE 0.0 |
| Dark Blue | No close match | |
| Dark Brown | No close match | |
| Dark Burgundy | Pure Black | Very closeΔE 3.0 |
| Dark Camo Green | No close match | |
| Dark Crimson | No close match | |
| Dark Emerald | No close match | |
| Dark Flesh | No close match | |
| Dark Golden Brown | No close match | |
| Dark Green Brown | No close match | |
| Dark Grey | No close match | |
| Dark Grey Blue | No close match | |
| Dark Hot Pink | No close match | |
| Dark Ivory | Stone Grey | Very closeΔE 3.0 |
| Dark Jade | Petrol Spills (Gloss) | Very closeΔE 2.9 |
| Dark Magenta | No close match | |
| Dark Maroon | Burnt Umber | CloseΔE 3.6 |
| Dark Navy Blue | Pure Black | CloseΔE 3.6 |
| Dark Neutral Grey | Petrol Spills (Gloss) | Near-identicalΔE 1.6 |
| Dark Orange Brown | No close match | |
| Dark Plum | No close match | |
| Dark Purple | No close match | |
| Dark Red | Dark Red | Very closeΔE 2.9 |
| Dark Sea Ben | Pure Black | CloseΔE 3.9 |
| Dark Silver | No close match | |
| Dark Turquoise | No close match | |
| Dark Umber | No close match | |
| Dark Warm Flesh | German Camo Orange Ochre | Near-identicalΔE 1.4 |
| Dark Warm Grey | Petrol Spills (Gloss) | Very closeΔE 2.6 |
| Dark Yellow Green | No close match | |
| Deep Blue | No close match | |
| Deep Red | Red Brown | CloseΔE 3.3 |
| Desert Sand | Dark Sand | Practically identicalΔE 0.0 |
| Dioxazine Violet | No close match | |
| Drab Brown | No close match | |
| Dragon's Blood | No close match | |
| Emerald Green | No close match | |
| Faded Blue | Blue | CloseΔE 3.9 |
| Faded Crimson | Scarlet Red | CloseΔE 3.1 |
| Faded Green | No close match | |
| Faded Plum | No close match | |
| Faded Ultramarine | Royal Blue | CloseΔE 3.2 |
| Flesh | Flat Flesh | Practically identicalΔE 0.0 |
| Flesh Tone | Light Sienna New | Practically identicalΔE 0.0 |
| Flourescent Green | Emerald Green | CloseΔE 3.2 |
| Flourescent Orange | No close match | |
| Flourescent Pink | Magenta Fluorescent | Very closeΔE 2.8 |
| Flourescent Purple | No close match | |
| Flourescent Yellow | No close match | |
| Fluorescent Blue | Ultra Blue | CloseΔE 4.0 |
| Fluorescent Green | Green | Near-identicalΔE 1.7 |
| Fluorescent Magenta | No close match | |
| Fluorescent Orange | Red | Very closeΔE 2.4 |
| Fluorescent Pink | No close match | |
| Fluorescent Purple | No close match | |
| Fluorescent Red | Red | Near-identicalΔE 1.4 |
| Fluorescent Yellow | Dark Yellow | CloseΔE 3.9 |
| Forest Green | Russian Uniform | CloseΔE 3.4 |
| German Grey | Dark Grey | Very closeΔE 2.7 |
| Gold | Gold | Practically identicalΔE 0.0 |
| Golden Brown | No close match | |
| Golden Yellow | No close match | |
| Golden Yellow (MPA-008) | Yellow | CloseΔE 3.7 |
| Green | No close match | |
| Green Brown | Brown Engine Soot (Matt) | Very closeΔE 2.6 |
| Green Oxide | No close match | |
| Green Wash | Flat Green | CloseΔE 3.6 |
| Grey Blue | No close match | |
| Grey Green | No close match | |
| Grey Wash | Dark Grey | Practically identicalΔE 0.0 |
| Grime Green | Russian Uniform | CloseΔE 3.8 |
| Gunmetal | Gunmetal Grey | Practically identicalΔE 0.0 |
| Heavy Titanium White | No close match | |
| Heavy Warm White | Desert Yellow | Very closeΔE 3.0 |
| Indigo | Dark Blue | CloseΔE 3.3 |
| Ivory | Ivory | Practically identicalΔE 0.0 |
| Jade | No close match | |
| Khaki | No close match | |
| Leather Brown | Leather Brown | Practically identicalΔE 0.0 |
| Light Flesh | Light Flesh | Practically identicalΔE 0.0 |
| Light Grey | No close match | |
| Light Umber | No close match | |
| Lime Green | Lime Green | Near-identicalΔE 1.8 |
| Magenta | No close match | |
| Mahogany | Mahogany Brown | Very closeΔE 2.0 |
| Maroon | No close match | |
| Matte Black Primer | Pure Black | Near-identicalΔE 1.6 |
| Matte Grey Primer | Dark Grey Green | Very closeΔE 2.5 |
| Matte White Primer | Acrylic Gloss Spray Varnish | Very closeΔE 2.0 |
| Mid Grey | Black Green | Practically identicalΔE 0.0 |
| Navy Blue | Oxford Blue | Very closeΔE 2.0 |
| Neutral Grey | Black Green | Practically identicalΔE 0.0 |
| Nickel Azo Yellow | No close match | |
| Off White | Off White | Practically identicalΔE 0.0 |
| Olive Flesh | No close match | |
| Olive Green | Green | Very closeΔE 3.0 |
| Orange | Orange | Practically identicalΔE 0.0 |
| Orange Brown | No close match | |
| Orange Oxide | No close match | |
| Orange Red | No close match | |
| Orange Yellow | Flat Orange | CloseΔE 3.8 |
| Pale Flesh | No close match | |
| Pale Grey | Grey | CloseΔE 3.4 |
| Pale Pink | No close match | |
| Pale Yellow | No close match | |
| Payne's Grey | No close match | |
| Peach Flesh | Basic Skintone | CloseΔE 3.4 |
| Permanent Green Light | Flat Green | Very closeΔE 2.1 |
| Petroleum Brown | No close match | |
| Pink | No close match | |
| Plum | No close match | |
| Primary Cyan | Oxford Blue | Very closeΔE 2.3 |
| Primary Magenta | No close match | |
| Primary Yellow | No close match | |
| Prussian Blue | No close match | |
| Pure Black | Black | Practically identicalΔE 0.0 |
| Pure Red | Red | Near-identicalΔE 2.0 |
| Pure White | White | Practically identicalΔE 0.0 |
| Purple | No close match | |
| Pyrrole Orange | German Orange | Near-identicalΔE 1.2 |
| Pyrrole Red | No close match | |
| Red | Magenta | Very closeΔE 2.2 |
| Red Grey | No close match | |
| Red Orange | Red | Very closeΔE 2.2 |
| Red Oxide | Red Brown | Near-identicalΔE 1.6 |
| Rich Gold | Pale Gold | Very closeΔE 2.0 |
| Rose | No close match | |
| Royal Blue | Royal Blue | Practically identicalΔE 0.0 |
| Royal Purple | No close match | |
| Sap Green | No close match | |
| Scarlet | Red | Practically identicalΔE 0.0 |
| Sepia | No close match | |
| Shadow Flesh | Rust Texture (Matt) | Near-identicalΔE 1.9 |
| Skeleton Bone | Light Sand | Near-identicalΔE 1.4 |
| Sky Blue | No close match | |
| Slate Grey | No close match | |
| Sun Yellow | Yellow | Very closeΔE 2.0 |
| Tan | Tan | Practically identicalΔE 0.0 |
| Tan Flesh | No close match | |
| Taupe | No close match | |
| Teal | No close match | |
| Titanium White | Grey | Near-identicalΔE 1.9 |
| Turquoise | No close match | |
| Ultramarine | No close match | |
| Vermillion | Scarlet | Very closeΔE 2.1 |
| Violet | No close match | |
| Warm Brown | No close match | |
| Warm Flesh | Tan | Very closeΔE 3.0 |
| Warm Green | Intermediate Green | Near-identicalΔE 1.2 |
| Warm Grey | Stone Grey | Practically identicalΔE 0.0 |
| Warm White | Off White | Very closeΔE 2.4 |
| Warm Yellow | Gold | Near-identicalΔE 1.3 |
| White | No close match | |
| White Blue | No close match | |
| Yellow | Yellow | Practically identicalΔE 0.0 |
| Yellow Green | No close match | |
| Yellow Ochre | No close match | |
| Yellow Orange | Sun Yellow | Near-identicalΔE 1.1 |
| Contrast |
|---|
| Transparent Black | No close match | |
| Transparent Blue | No close match | |
| Transparent Brown | No close match | |
| Transparent Green | No close match | |
| Transparent Orange | No close match | |
| Transparent Purple | No close match | |
| Transparent Red | No close match | |
| Transparent White | No close match | |
| Transparent Yellow | No close match | |
| Primer |
|---|
| Prime Black | No close match | |
| Prime Brush-On Black | No close match | |
| Prime Brush-On White | No close match | |
| Prime Dark Camo Green | No close match | |
| Prime Dark Neutral Grey | No close match | |
| Prime Dark Purple | No close match | |
| Prime Red Oxide | No close match | |
| Prime Taupe | No close match | |
| Prime White | No close match | |
| Metallic |
|---|
| Bright Gold | No close match | |
| Dark Bronze | No close match | |
| Light Bronze | No close match | |
| Magnesium | No close match | |
| Silver | No close match | |
| Steel | No close match | |
| White Gold | No close match | |
| Supplies |
|---|
| Clear Matte Varnish | Acrylic Gloss Spray Varnish | Practically identicalΔE 0.0 |
| Glaze & Wash Medium | Grey | Near-identicalΔE 1.9 |
| Gloss Varnish | Black Green | Very closeΔE 2.9 |
| Matte Varnish | No close match | |
| Metallic Medium | Grey | Near-identicalΔE 1.1 |
| NEWSH Acrylic Weathering Medium | Grey | Very closeΔE 2.3 |
| Shade |
|---|
| Brown Grey Wash | Black Wash | CloseΔE 3.5 |
| Flesh Wash | No close match | |
| Magenta Wash | No close match | |
| Petroleum Brown Wash | Black Wash | CloseΔE 3.5 |
| Technical |
|---|
| Satin Black | No close match | |
| Wash |
|---|
| Black Wash | Black Wash | Practically identicalΔE 0.0 |